Труба э/св ГОСТ 10704-91

Современному строительству не обойтись без такого изделия, как электросварная труба, то есть труба, шов которой делается при помощи электросварки. Это важная деталь для создания трубопроводов, транспортирующих жидкие и газообразные вещества. В зависимости от агрессивности сред, труба э/с может быть подвергнута дополнительным обработкам. Труба электросварная незаменима там, где на нее будет оказываться большое давление. Она изготавливается из углеродистой и легированной стали, то есть сплава железа и других химических элементов, которые придают материалу определенные характеристики.

Наименование Вес, кг. Цена за шт. Цена за т. Купить
Трубы э/св 40х1.5 дл.6000 НОВИНКА 8.60 937.31 108 990.00 Купить
Труба э/св 57*3,5 дл.12 мС.Сталь 55.70 3 731.34 66 990.00 Купить
Труба э/св 57*4 дл.12 м 63.00 4 283.37 67 990.00 Купить
Труба э/св 76*3,5 дл.12 м 75.20 4 962.45 65 990.00 Купить
Труба э/св 89*3,5 дл.10,5м 77.50 5 191.73 66 990.00 Купить
Труба э/св 89*3,5 дл.12 м 88.60 5 935.31 66 990.00 Купить
Труба э/св 108*3,5 дл.10м 91.00 5 914.09 64 990.00 Купить
Труба э/св 108*3,5 дл.12м 108.25 7 035.17 64 990.00 Купить
Труба э/св 108*4 дл.12м 123.50 8 026.27 64 990.00 Купить
Труба э/св 114*4 дл 12м В НАЛИЧИИ 135.00 8 773.65 64 990.00 Купить
Труба э/св 133*4,0 дл.12м 153.00 9 943.47 64 990.00 Купить
Труба э/св 133*4,5 дл.12м 172.00 12 898.28 74 990.00 Купить
Труба б/ш г/д 133*5,0 дл.9,38м 148.00 19 684.00 133 000.00 Купить
Труба э/св 159*4 дл12м 183.50 12 476.17 67 990.00 Купить
Труба э/св 219*5 дл.12м ( с гидроисп) 318.00 30 206.82 94 990.00 Купить
Труба э/св 219*6 ( с гидроисп) дл.12м 380.00 26 596.20 69 990.00 Купить
Труба э/св 273*5 дл.12м (с гидроисп) 400.00 32 800.00 82 000.00 Купить
Труба э/св 325*6 дл.12м ( с гидроисп)) 551.00 60 604.49 109 990.00 Купить

Есть вопрос?

Позвоните нам по тел. (4852)67-09-10 или закажите обратный звонок.

Другие виды продукции

Заказать обратный звонок.

Ваше имя
Телефон
 
Позвоните мне

Мы не передаем Ваши данные третьим лицам.